Ke mana kami datang di Bangkok
Kami melayani area-area di bawah ini. Waktu kedatangan bergantung pada lalu lintas dan ketersediaan terapis pada saat Anda bertanya, dan kami memastikan keduanya sebelum pemesanan Anda disepakati.
| Area Layanan | Typical arrival | Same day | Travel fee |
|---|---|---|---|
| Asok | Usually 5–20 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Nana | Usually 10–30 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Phrom Phong | Usually 5–20 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Thonglor | Usually 10–30 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Ekkamai | Usually 15–40 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Sukhumvit Tengah | Usually 10–30 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Silom | Usually 20–55 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Sathorn | Usually 20–60 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Ploenchit | Usually 15–40 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Chidlom | Usually 15–45 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Siam | Usually 20–55 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
| Ratchada | Usually 20–55 minutes depending on traffic | Ya | Tidak ada |
Arrival times depend on Bangkok traffic and on therapist availability at the time you ask. We confirm both before your booking is agreed.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah ada biaya perjalanan?
Di sebagian besar area pusat, tidak ada. Beberapa area pinggiran dikenakan biaya perjalanan, yang ditampilkan sesuai area pada formulir pemesanan sebelum Anda mengirimnya.
Area saya tidak ada dalam daftar. Apakah Anda tetap bisa datang?
Silakan tanyakan. Kami lebih memilih menjawab dengan jujur daripada menerima pemesanan yang tidak dapat kami layani dengan baik.